Uccle reste l'une des communes les plus dynamiques du marché immobilier bruxellois. Voici une analyse en temps réel des biens actuellement en vente, avec des chiffres concrets.
| Type | Prix | Ch. | Surface | Quartier |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 695 000€ | 2 | — | Uccle |
| Maison | 795 000€ | 4 | 273m² | Plateau d'Avijl |
| Penthouse | 740 000€ | 3 | 160m² | Uccle |
| Maison | 750 000€ | 4 | 268m² | Uccle |
| Appartement | 459 000€ | 2 | 130m² | Wolvendael |
| Maison | 449 000€ | 5 | 252m² | Uccle (à rénover) |
| Appartement | 370 000€ | 2 | 90m² | Uccle |
| Maison | 850 000€ | 5 | 294m² | Uccle Centre |
| Villa | 1 295 000€ | 5 | 250m² | Floride |
| Maison | 1 775 000€ | 5 | 345m² | Fort Jaco |
Avec 881 biens en concurrence, bien positionner son prix est crucial. Une estimation réaliste basée sur les ventes récentes (pas seulement les annonces) fait la différence entre vendre en 30 jours ou rester sur le marché 6 mois.
Notre calculateur vous donne une estimation instantanée basée sur les prix du marché ucclois.
Calculer maintenant →